CAD detaily
| Hromozvod | DWG | DXF | JPG | |
| Balkón | DWG | DXF | JPG | |
| Podpivničená stavba | DWG | DXF | JPG | |
| Nezateplený sokel | DWG | DXF | JPG | |
| Sokel - nepodpivničená stavba | DWG | DXF | JPG | |
| Sokel - podpivničená stavba | DWG | DXF | JPG | |
| Dilatácia | DWG | DXF | JPG | |
| Dilatácie rohu a kúta | DWG | DXF | JPG | |
| Roh | DWG | DXF | JPG | |
| Kút | DWG | DXF | JPG | |
| Nadpražie | DWG | DXF | JPG | |
| Nadpražie okna/dverí s pridanou tepelnou izoláciou - XPS Polyfoam | DWG | DXF | JPG | |
| Nadpražie okna/dverí s vonkajšou roletou - s tepelne izolačným prvkom VARIO | DWG | DXF | JPG | |
| Nadpražie okna/dverí s vonkajšou žalúziou - s tepelne izolačným prvkom VARIO | DWG | DXF | JPG | |
| Ostenie | DWG | DXF | JPG | |
| Ostenie a parapet - rekonštrukcia | DWG | DXF | JPG | |
| Ostenie so skráteným murovací prvkom - riešenie pre pasívne stavby | DWG | DXF | JPG | |
| Ukončenie u šikmej strechy | DWG | DXF | JPG | |
| Ukončenie šikmej strechy u zateplenej obvodovej steny | DWG | DXF | JPG | |
| Ukončenie u atiky | DWG | DXF | JPG |
| Skladba konštrukcie dvojplášťového muriva | DWG | DXF | JPG | |
| Založenie nepodpivničeného múriva | DWG | DXF | JPG | |
| Založenie zatepleného suterénu | DWG | DXF | JPG | |
| Roh / kút | DWG | DXF | JPG | |
| Parapet | DWG | DXF | JPG | |
| Ostenie | DWG | DXF | JPG | |
| Nadpražie | DWG | DXF | JPG | |
| Nadpražie - nosná roletová schránka | DWG | DXF | JPG | |
| Ukončenie u plochej strechy | DWG | DXF | JPG | |
| Ukončenie u šikmej strechy | DWG | DXF | JPG |
| Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie nepochôdzej plochej strechy so spádovými doskami | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie pochôdzej plochej strechy so spádovou vrstvou - obrátená skladba | DWG | DXF | JPG | |
| Obrátená skladba konštrukcie pojazdnej plochej strechy so spádovou vrstvou | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie pojazdnej plochej strechy | DWG | DXF | JPG |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukcia | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Konštrukcia drevostavby - detail u hrebeňa | DWG | DXF | JPG | |
| Konštrukcia drevostavby - strešná konštrukcia | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy u hrebeňa - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy u hrebeňa - novostavba - asfaltový šindel | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy u okapu - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice s vnútornou stenou - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém u okapu - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| Skladba konštrukcie šikmej debnenej strechy u okapu - novostavba - asfaltový šindel | DWG | DXF | JPG | |
| Skladbe konštrukcie šikmej strechy - novostavba - strešné okno | DWG | DXF | JPG | |
| Skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy - novostavba - asfaltový šindel - strešné okno | DWG | DXF | JPG | |
| Skladbe konštrukcie šikmej strechy u komína - novostavba | DWG | DXF | JPG | |
| skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy u komína - novostavba - asfaltový šindel | DWG | DXF | JPG |
| Základná konštrukcia | DWG | DXF | JPG | |
| Nárožie | DWG | DXF | JPG | |
| Odbočenie priečok | DWG | DXF | JPG | |
| Šikmé odbočenie priečok | DWG | DXF | JPG | |
| Napojenie priečky k stene | DWG | DXF | JPG | |
| Napojenie priečky na čistú podlahu | DWG | DXF | JPG | |
| Napojenie priečky na strop | DWG | DXF | JPG | |
| Napojenie podhľadu na stenu U profilom | DWG | DXF | JPG | |
| Náväznosť priečok a podhľadov | DWG | DXF | JPG | |
| Pevné redukované napojenie priečky na stĺp | DWG | DXF | JPG | |
| Napojenie priečok na stĺpy / prievlaky | DWG | DXF | JPG |
| Ťažká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenou | DWG | DXF | JPG | |
| Ĺahká plávajúca podlaha na prízemí v kontakte so stenou | DWG | DXF | JPG | |
| Ťažká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi | DWG | DXF | JPG | |
| Ľahká plávajúca podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi | DWG | DXF | JPG | |
| Roštová podlaha na prízemí v kontakte so stenou | DWG | DXF | JPG | |
| Roštová podlaha na strope medzi vykurovanými priestormi | DWG | DXF | JPG | |
| Ťažká plávajúca podlaha na strope nad vykurovaným priestorom | DWG | DXF | JPG | |
| Roštová podlaha na strope nad vykurovaným priestorom | DWG | DXF | JPG | |
| Voľne uložená izolácia na strope priestoru na povale nad vykurovanými priestormi | DWG | DXF | JPG |
| Obvodová stena s napojením na vnútornú stenu | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena s napojením na vnútornú stenu - zatepľovací systém | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - základová doska - s kontaktným zatepľovacím systémom - sokel | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - základová doska - difúzne otvorená konštrukcia - sokel | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - detail kúta - s kontaktným zatepľovacím systémom | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail kúta | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - detail rohu - s kontaktným zatepľovacím systémom | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail rohu | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - s kontaktným zatepľovacím systémom - detail u dverí | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - detail u okna - s kontaktným zatepľovacím systémom - parapet/nadpražie | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - odvetrávaná fasáda - detail u okna - parapet/nadpražie | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - stropná konštrukcia - napojenie na obvodovú stenu | DWG | DXF | JPG | |
| Odvetrávaná fasáda - stropná konštrukcia - napojenie | DWG | DXF | JPG | |
| Konštrukcia stropu | DWG | DXF | JPG | |
| Detail stropu - podhľad | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - u pomúrnice - s kontaktným zatepľovacím systémom | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - u pomúrnice - s kontaktným zatepľovacím systémom | DWG | DXF | JPG | |
| Obvodová stena - u pomúrnice - odvetrávaná fasáda | DWG | DXF | JPG |
| Monolitický železobetónový strop s prerušeným tepelným mostom - viaceúčelová izolačná doska Heratekta C3 | DWG | DXF | JPG | |
| Systémový železobetónový strop s prerušeným tepelným mostom - pomocou Heratekta elementu venca L | DWG | DXF | JPG | |
| Monolitický železobetónový strop s prerušeným tepelným mostom - rohový element | DWG | DXF | JPG | |
| Detail u pomúrnice - pomocou Heratekta element venca L | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - stratené dednenie | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C3 | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C2 | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - tepelná a akustická izolácia stropu v garážiach a pivniciach Tektalan C2 | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Zateplenie stropu - viacúčelová izolačná doska Heratekta C2 031 | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, kombinované upevnenie na strop - Heraklith C | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu, Dodatočné zateplenie, priame upevnenie na strop v dvoch vrstvách - Heraklith C | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan HS a Heraklith C | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu, Izolácia TT panelov pomocou dosiek Tektalan HS a izolačnej dosky MPN prekrytý doskou Heraklith C | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu, Izolácia železobetónového stropu pomocou dosiek Tektalan HS a dosky Heraklith C | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - pomocou profilov a demontovateľného obkladu - ukončenie u steny | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - pomocou ukončovacích profilov a demontovateľného obkladu | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Stratené bednenie, spôsob kotvenia Tektalan HS, Heratekta C3 | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Dodatočné zateplenie, spôsob kotvenia Tektalan C2, Heratekta C2 | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Kombinované upevnenie na strop, uloženie a kotvenie | DWG | DXF | JPG | |
| Zateplenie stropu - dodatočné zateplenie, Dodatočné zateplenie, priame upevnenie na strop v dvoch vrstvách uloženia a kotvenie dosiek | DWG | DXF | JPG | |
| Podhľadový systém Herapid, Bezprostredná montáž s vrstvou minerálnej vlny | DWG | DXF | JPG | |
| Podhľadový systém Herapid, Podhľad s vrstvou minerálnej vlny | DWG | DXF | JPG |
SK











































