prejmenovani-ploche-strechy
Od července 2010 zavádíme nové názvy produktů do plochých střech.
V návaznosti na sjednocení názvů produktů určených pro technické izolace (duben 2010) dochází v rámci naší celoevropské strategie rovněž k přejmenování výobků do plochých střech. Cílem tohoto procesu je dosáhnout větší přehlednosti v nabídce našich produktů s orientací na aplikaci použití.
Změna balení a SAP kódů
Změna názvosloví produktů pro aplikaci do plochých střech je mj. provázeno změnou SAP kódů a balení produktů, a to s platností od 1.7.2010.
Již v posledním ceníku jste se mohli setkat s oběma názvy produktů, v čemž po dobu přechodné fáze budeme nadále pokračovat, a to v pořadí - NOVÝ NÁZEV (STARÝ NÁZEV).
V nadcházejících marketingových materiálech, které se nyní připravují, se již setkáte také s novým balením a SAP kódy.
Níže naleznete tabulku nových názvů, balení a SAP kódů pro lepší orientaci, kterou si rovněž můžete stáhnout jako PDF dokument.
Kódy SVT pro program Zelená úsporám zůstávají i nadále stejné.
| NOVÝ NÁZEV (STARÝ NÁZEV) | rozměry | tloušťka | číslo SAP |
| NOBASIL DDP-K (NOBASIL SPK) λD = 0,037 [W/m·K] | 1000 x 600 2000 x 1200 2000 x 1200 | 20 30 50 | 2435888 |
NOBASIL DDP-N (NOBASIL SPN) | 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 1000 x 600 1000 x 600 1000 x 600 | 40 50 60 80 100 120 140 160 60 80 100 | 2435672 2435673 2435674 2435678 2435679 2435682 2435684 2435687 2435879 2435881 2435882 |
| NOBASIL DDP (NOBASIL SPS) λD = 0,040 [W/m·K], SVT 2187 | 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 2000 x 1200 600 x 1000 600 x 1000 | 40 50 60 80 100 120 140 160 40 50 | 2435757 2435758 2435760 2435765 2435768 2435769 2435770 2435772 2435878 2435887 |
| NOBASIL DDP BIT (NOBASIL SAS) λD = 0,040 [W/m·K], SVT 2191 | 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 1200 x 1000 | 40 50 60 80 100 120 | 2435971 2435974 2435975 2435980 2435983 2435986 |
| NOBASIL DDP BITF (NOBASIL SKS) λD = 0,040 [W/m·K], SVT 2194 | 900 x 1000 900 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000 | 50 60 80 100 | 2435984 2435978 2435979 |





