Popis
Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami určená na zateplenie vonkajších stien ako súčasť kontaktného zatepľovacia pre rodinné domy a bytové domy, resp. priemyselné budovy. Výrobok zvyšuje pasívnu požiarnu bezpečnosť objektov, pohlcuje hluk z exteriéru a je paropriepustný.
Výhody
- Dobrovoľná certifikácia kvality vlákna EUCEB
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Difúzne otvorený materiál
- Chráni pred požiarom
- Hydrofobizovaný
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky | TR | 10 | kPa |
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | CS(10) | 25 | kPa |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 400x1200 | 1,40 | 2,88 | 6 | 45 | 129,6 | 841070 | |
60 | 400x1200 | 1,70 | 2,40 | 5 | 45 | 108 | 841072 | |
80 | 400x1200 | 2,25 | 1,44 | 3 | 55 | 79,2 | 841074 | |
100 | 400x1200 | 2,85 | 1,44 | 3 | 45 | 64,8 | 841076 | |
120 | 400x1200 | 3,40 | 1,44 | 3 | 35 | 50,4 | 841078 | |
140 | 400x1200 | 4,00 | 1,44 | 3 | 30 | 43,2 | 841080 | |
150 | 400x1200 | 4,25 | 1,44 | 3 | 30 | 43,2 | 841082 | |
160 | 400x1200 | 4,55 | 0,96 | 2 | 40 | 38,4 | 841084 | |
180 | 400x1200 | 5,10 | 0,96 | 2 | 35 | 33,6 | 841086 | |
200 | 400x1200 | 5,70 | 0,96 | 2 | 30 | 28,8 | 841088 | |
220 | 400x1200 | 6,25 | 0,96 | 2 | 30 | 28,8 | 841090 | |
240 ** | 400x1200 | 6,85 | 0,48 | 1 | 55 | 26,4 | 841092 | |
245 ** | 400x1200 | 7,00 | 0,48 | 1 | 55 | 26,4 | 841094 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard