Popis
Izolačný materiál je vyrobený z minerálnych vlákien technológiou ECOSE a pre svoje vynikajúce akustické vlastnosti je doporučený na aplikáciu do sadrokartónových systémov deliacich vnútorných stien. Vyplýva to i z jeho výrobnej šírky, ktorá je prioritne pre túto aplikáciu 625 mm..
Výhody
- Špecialny rozmer do montovaných stien
- Výborná zvuková pohltivosť
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,04 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Šírka (mm) | Dĺžka (mm) | m²/rola | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 625 | 2x8700 | 21,75 | 4 | 24 | 522 | 722716 | |
50 | 625 | 2x7000 | 17,50 | 4 | 24 | 420 | 722720 | |
60 | 625 | 2x5800 | 14,50 | 4 | 24 | 348 | 722722 | |
75 | 625 | 2x4600 | 11,50 | 4 | 24 | 276 | 722725 | |
80 | 625 | 8800 | 11,00 | 2 | 24 | 264 | 722727 | |
100 | 625 | 7000 | 8,75 | 2 | 24 | 210 | 722729 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard