Popis
Doska z minerálnej vlny s ECOSE Technology. Pri výrobe izolačných dosiek radu MINERAL PLUS je receptúra upravená tak, aby bola v maximálnej miere využitá extrémna pružnosť minerálnej vlny. Určená je predovšetkým pre prevetrávané fasády.
Výhody
- Výborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pružnosť
- Výborne vypĺňa priestor v rošte
- Vyrobené s technológiou ECOSE
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,035 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 8 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60* | 600x1250 | 1,70 | 7,50 | 10 | 20 | 150,00 | 550337 | |
80* | 600x1250 | 2,25 | 6,00 | 8 | 20 | 120,00 | 596339 | |
100* | 600x1250 | 2,85 | 4,50 | 6 | 20 | 90,00 | 531770 | |
120* | 600x1250 | 3,40 | 3,75 | 5 | 20 | 75,00 | 531785 | |
140 | 600x1250 | 4,00 | 3,00 | 4 | 20 | 60,00 | 531789 | |
160 | 600x1250 | 4,55 | 3,00 | 4 | 20 | 60,00 | 531794 | |
180* | 600x1250 | 5,10 | 2,25 | 3 | 20 | 45,00 | 550610 | |
200* | 600x1250 | 5,70 | 2,25 | 3 | 20 | 45,00 | 531805 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard