Popis
Rolovaná izolácia z minerálnej vlny s ECOSE Technology. Využitie jeho tepelnoizolačných vlastností a absorpcie zvuku môže byť v konštrukciách trámových a závesných stropov, primárne následne v rámových konštrukciách na báze dreva a kovu, ale aj v miestach ako šikmá strecha s miernym sklonom a ľahké obvodové plášte, kde je mechanicky stabilizovaná v systéme.
Výhody
- Dobré tepelno-izolačné vlastnosti
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,039 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50/100 | 1200x2x6200 | 1,30 | 14,88 | 32 | 476,16 | 589680 | |
60/120 | 1200x2x5100 | 1,55 | 12,24 | 32 | 391,68 | 589691 | |
80 | 1200x7600 | 2,05 | 9,12 | 32 | 291,84 | 589694 | |
100 | 1200x6200 | 2,55 | 7,44 | 32 | 238,08 | 589699 | |
120 | 1200x5100 | 3,10 | 6,12 | 32 | 195,84 | 589712 | |
140 | 1200x4400 | 3,60 | 5,28 | 32 | 168,96 | 589721 | |
150 | 1200x4100 | 3,80 | 4,92 | 32 | 157,44 | 589724 | |
160 | 1200x3800 | 4,10 | 4,56 | 32 | 145,92 | 589726 | |
180 | 1200x3400 | 4,60 | 4,08 | 32 | 130,56 | 589730 | |
200 | 1200x3100 | 5,15 | 3,72 | 32 | 119,04 | 589732 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard