Popis
Power-teK WM 680 GGN je rohož z minerálnej vlny, ktorá má na povrchu pozinkované pletivo zošité pozinkovaným drôtom. Power-teK WM je vyrobený technológiou ECOSE Technology, určený je do maximálnej prevádzkovej teploty 680 °C.
Použitie
Rohože Power-teK WM sú určené na tepelnú, akustickú izoláciu:
- Potrubí
- Kotlov
- Nádrží
- Zásobníkov a podobne
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Kratkodobá nasiakavosť | WS | ≥1 | kg/m² |
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplote °C | λ50 | 0,04 | W/(m.K) |
λ100 | 0,047 | W/(m.K) | |
λ300 | 0,078 | W/(m.K) | |
λ400 | 0,098 | W/(m.K) | |
λ500 | 0,125 | W/(m.K) | |
λ600 | 0,159 | W/(m.K) | |
λ650 | 0,179 | W/(m.K) |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | m²/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1000x6000 | 6,0 | 21 | 126,00 | 2444040 | |
40 | 1000x5000 | 5,0 | 21 | 105,00 | 2444039 | |
50 | 1000x4000 | 4,0 | 21 | 84,00 | 2444038 | |
60 | 1000x3000 | 3,0 | 21 | 63,00 | 2444037 | |
70 | 1000x2500 | 2,5 | 21 | 52,50 | 2444036 | |
80 | 1000x2500 | 2,5 | 21 | 52,50 | 2444035 | |
100 | 1000x2000 | 2,0 | 21 | 42,00 | 2444047 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard