Popis
Minerálna izolácia so štandardnými tepelnoizolačnými vlastnosťami a schopnosťou zlepšiť krokovú nepriezvučnosť konštrukcie. Materiál je určený na aplikáciu do ťažkých plávajúcich podláh miestností so zvýšenou frekvenciou zaťaženia (podlahy napr. v administratívnych budovách, ≤400 kg/m2), kde roznášaciu vrstvu tvorí betónová krycia vrstva v hrúbke min. 50 mm, resp. anhydridový poter (typ a hrúbka špecifikované výrobcom poteru).
Dynamická tuhosť SD:
30 MN/m³; hrúbka 20 mm
20 MN/m³; hrúbka 25 mm
15 MN/m³; hrúbka 30 až 40 mm
10 MN/m³; hrúbka 45 až 70 mm
Výhody
- Pre úžitkové zaťaženie do 400kg/m²
- Vhodný pod podlahové vykurovanie
- Výborná kročajová izolácia
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,036 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 | |
Stlačiteľnosť | CP | 3 | mm |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka (mm) | Rozmer (mm) | R (m²K/W) | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP (paleta) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20* | 600x1000 | 0,55 | 9,60 | 16 | 12 | 115,20 | 306161 | |
30 | 600x1000 | 0,80 | 6,00 | 10 | 16 | 96,00 | 308741 | |
40 | 600x1000 | 1,10 | 4,80 | 8 | 16 | 76,80 | 545859 | |
50 | 600x1000 | 1,35 | 3,00 | 5 | 20 | 60,00 | 545862 | |
60* | 600x1000 | 1,65 | 3,00 | 5 | 16 | 48,00 | 545860 | |
70* | 600x1000 | 1,90 | 2,40 | 4 | 36 | 86,40 | 2411539 |
* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard