Popis
Špeciálna tanierová kotva na bezpečné upevnenie minerálnej izolácie pri kontaktnom zatepľovacom systéme.
Výhody
- eliminuje vznik tepelných mostov - bodový súčiniteľ prestupu tepla λ 0,002 W/K
- umožňuje vysoké charakteristické zaťaženie pri minimálnej kotevnej hĺbke
- montuje sa pomocou Aplikačného nástavca TFIX-8S
- priemer vŕtaného otvoru: 8 mm
Rozmiestnenie kotiev musí zodpovedať kotviacemu plánu, čo znamená, že pre štandardný rodinným dom do výšky
8 m je nutné použiť 3 ks kotiev na dosku, tzn. 6 ks /m2.
Hĺbka vrtu: 25mm (A) betón, (B) tehlové murivo, (C) dierované tehly resp. tvárnice, (D) lahčený betón 65 mm, (E) porobetón
Viac informácií
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Názov | Hrúbka [mm] | ks/balík | ks/paleta | Hrúbka izolacie | |
---|---|---|---|---|---|
TFIX-8ST-115 | 115 | 100 | 4000 | 80 | |
TFIX-8ST-135 | 135 | 100 | 4000 | 100 | |
TFIX-8ST-155 | 155 | 100 | 4000 | 120 | |
TFIX-8ST-175 | 175 | 100 | 4000 | 140 | |
TFIX-8ST-195 | 195 | 100 | 4000 | 160 | |
TFIX-8ST-215 | 215 | 100 | 4000 | 180 | |
TFIX-8ST-235 | 235 | 100 | 4000 | 200 | |
TFIX-8ST-255 | 255 | 100 | 4000 | 220 | |
TFIX-8ST-275 | 275 | 100 | 4000 | 240 | |
TFIX-8ST-295 | 295 | 100 | 4000 | 240 | |
TFIX-8ST-335 | 335 | 100 | 4000 | 240 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard