Popis
Doska z minerálnej vlny s ECOSE Technology povrchovo upravená textíliou určená na zateplenie prevetrávanej fasády. Materiál je jednostranne kašírovaný čiernou nízkogramážnou rohožou (NGR).
Výhody
- Výnikajúce tepelno-izolačné vlastnosti
- Kašírovaný povrch pre lepšie prúdenie vzduchu v dutine
- Čierny kašír neviditeľný za medzerami obkladu
- Vysoká pružnosť
- Vyrobené s technológiou ECOSE
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λd | 0,034 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 10 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | m²/balík | ks/balík | balík/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600x1250 | 1,45 | 7,50 | 10 | 20 | 150 | 2405247 | |
60 | 600x1250 | 1,75 | 6,00 | 8 | 20¨ | 120 | 2405248 | |
80 | 600x1250 | 2,35 | 4,50 | 6 | 20 | 90 | 2405249 | |
100 | 600x1250 | 2,95 | 3,75 | 5 | 20 | 75 | 2405252 | |
120 | 600x1250 | 3,50 | 3,00 | 4 | 20 | 60 | 2405253 | |
140 | 600x1250 | 4,10 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | 2405254 | |
160 | 600x1250 | 4,70 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | 2405255 | |
180 | 600x1250 | 5,30 | 2,25 | 3 | 20 | 45 | 2409171 | |
200 | 600x1250 | 5,90 | 2,16 | 3 | 20 | 43,2 | 2441803 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard