Popis
Výrobok s ECOSE Technology s nadštandardnou tuhosťou, ktorá zjednodušuje jeho aplikáciu do konštrukcií. U tohto materiálu je významným spôsobom eliminovaná prašnosť. Špeciálne značenie „--” umožňuje nenáročný odpočet potrebného rozmeru a následne jednoduché rezanie. Prednostne je určený pre aplikáciu do konštrukcií šikmých striech.
Výhody
- Vyborné tepelno-izolačné vlastnosti
- Vysoká pružnosť
- Značené pre ľahšie rezanie
- Vyrobené s technológiou ECOSE
- Dobrá prídržnosť medzi krokvami
- Zlatý certifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéri
Viac informácií
Technické vlastnosti
TECHNICKÉ PARAMETRE
Vlastnosti produktu | Symbol | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|---|
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti | λD | 0,037 | W/m.K |
Trieda reakcie na oheň | A1 | ||
Odpor voči prúdeniu vzduchu | AFr | ≥ 5 | kPa.s/m2 |
Faktor difúzneho odporu | μ | 1 |
Balenie
BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA
Hrúbka [mm] | Rozmer [mm] | R [m²K/W] | m²/rola | rolí/paleta | m²/paleta | Číslo SAP [paleta] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1200x12100 | 1,60 | 14,52 | 24 | 348,48 | 513569 | |
80 | 1200x9200 | 2,15 | 11,04 | 24 | 264,96 | 513571 | |
100 | 1200x7400 | 2,7 | 8,88 | 24 | 213,12 | 513577 | |
120 | 1200x6200 | 3,20 | 7,44 | 24 | 178,56 | 513585 | |
140 | 1200x5300 | 3,75 | 6,36 | 24 | 152,64 | 513587 | |
160 | 1200x4700 | 4,30 | 5,64 | 24 | 135,36 | 513591 | |
180 | 1200x4100 | 4,85 | 4,92 | 24 | 118,08 | 513599 | |
200 | 1200x3700 | 5,40 | 4,44 | 24 | 106,56 | 513608 | |
220 | 1200X3400 | 5,90 | 4,08 | 24 | 97,92 | 513611 | |
240 | 1200X3100 | 6,45 | 3,72 | 24 | 89,28 | 513616 |
Na stiahnutie
Názov súboru
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard